Daftar Pemain Timnas Australia Bulan Juni 2014
NAMA | TANGGAL LAHIR | KLUB |
---|---|---|
Penjaga Gawang | ||
Mitchell Langerak | 22 Agustus 1988 | Borussia Dortmund |
Mathew Ryan | 8 April 1992 | Club Bruges KV |
Bek | ||
Jason Davidson | 29 Juni 1991 | Heracles |
Ivan Franjic | 10 September 1987 | Queensland Roar |
Ryan McGowan | 15 Agustus 1989 | Shandong Luneng |
Lucas Neill | 9 Maret 1978 | Omiya Ardija |
Alex Wilkinson | 13 Agustus 1984 | Joenbuk Motors |
Rhys Williams | 14 Juli 1988 | Middlesbrough FC |
michael Zullo | 11 September 1988 | Adelaide United |
Gelandang | ||
Oliver Bozanic | 8 Januari 1989 | FC Lucerne |
Marc Bresciano | 11 Februari 1980 | Al Gharafa |
Tim Cahill | 6 Desember 1979 | New York RB |
James Holland | 15 Mei 1989 | FK Austria Vienne |
Mile Jedinak | 3 Agustus 1984 | Crystal Palace |
Robbie Kruse | 5 Oktober 1988 | Bayer Leverkusen |
Mathew Leckie | 4 Februari 1991 | FSV Frankfurt |
Matt McKay | 11 Januari 1983 | Queensland Roar |
Mark Milligan | 4 Agustus 1985 | Melbourne Victory |
Tom Rogic | 16 Desember 1992 | Celtic |
Dario Vidosic | 8 April 1987 | FC Sion |
Penyerang | ||
Josh Kennedy | 20 Agustus 1982 | Nagoya Grampus |
Tommy Oar | 10 Desember 1991 | Utrecht |
Pelatih | ||
Ange Postecoglou |
Itulah Daftar Pemain Timnas yang terpilih, akan tetapi menurut saya daftar yang sudah ditentukan untuk menjadi pemain timnas Australia ini pasti bisa berubah sesuai dengan kondisi fisik pemain dan saat pelatihan yang diberikan, dan daftar nama pemain Australia ini sudah dibuat penulis dengan sebaik-baiknya apabila ada kesalahan dalam penamaan atau penulisan mohon di maklumi.
Lihat juga Jadwal Babak Penyisihan Timnas Australia pada Piala Dunia 2014